
![]() | Начальник управленияТкаченко Лариса Васильевна |
Навигация
Поиск по сайту | О тарифах на жилищные услуги по Ивнянскому район на 2020 год 28 Февраля 2020, 09:42 Решением муниципального совета муниципального района "Ивнянский район" от 24 декабря 2019 года № 15/189 утверждены тарифы на жилищные услуги по Ивнянскому району на 2020 год.Тарифы на жилищные услуги для населения |
| № п/п | Вид услуг | Един. измерения | Тариф с 01.01.2020 г. |
Плата за пользование жилым
|
руб./м2 общей
руб./м2 общей
руб./ м2 общей |
2,80
4,60-11,00
8,96 |
Примечание:
* Размер платы граждан за жилое помещение для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если
принятое решение о выборе способа управления этими домами не было реализовано,
согласно статей 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации
| Коэффициенты | Потребительские свойства жилого помещения | Значение коэффициента |
| Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (К1) | До 1960 года | 0,8 |
| С 1961 года по 1985 год | 1,0 | |
| После 1986 года | 1,3 | |
| Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (К2) | Благоустройство жилого помещения | |
| Все виды благоустройства, включая лифты | 1,3 | |
| Все виды благоустройства, за исключением лифтов | 1,1 | |
| Все виды благоустройства, за исключением централизованного горячего водоснабжения, с общим водонагревателем | 1,0 | |
| Все виды благоустройства, за исключением централизованного горячего водоснабжения и отопления, с индивидуальными газовыми котлами | 0,9 | |
| Все виды благоустройства с общими кухнями и душевыми | 0,8 | |
| Коэффициент, характеризующий месторасположение дома (К3) | Месторасположение дома | |
| Посёлок Ивня | 1,0 | |
| Прочие населенные пункты | 0,8 |
![]() | © 2026, Управление социальной защиты населения администрации Ивнянского муниципального округа Белгородской области Адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина 4а Телефон/факс: 8 (47243) 5-12-97, 5-53-66, 5-50-73 |
|
Сайт использует «cookies» через интернет-сервис для сбора технических данных посетителей с целью получения статистической информации.
